Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:51 | 12:11 | 14:55 | 17:21 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:52 | 12:11 | 14:54 | 17:20 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:53 | 12:11 | 14:53 | 17:18 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:54 | 12:11 | 14:52 | 17:17 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:56 | 12:11 | 14:52 | 17:17 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:57 | 12:11 | 14:51 | 17:16 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 06:58 | 12:11 | 14:50 | 17:15 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin